1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

作者:资金汇 时间:2024-01-02 阅读:4810

一、本周行情复盘

上周主要宽基指数集体上涨,沪指连续反弹3日,站稳2900点关口,新能源等方向较为强势,最牛股为光伏概念清源股份;北向资金全周合计净买入186.7亿元,TCL科技、贵州茅台等股获抢筹居前。

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

二、下周核心看点

1、投资日历:展望本周市场,财新制造业PMI数据将公布,17540亿元7天逆回购到期;外盘方面,最瞩目的当属周五的美国非农报告;产业事件方面,网易发布子曰教育大模型创新成果,搭载卫星通信技术吉利银河E8将发布。根据发行安排,3只新股将迎来申购。

2、机会前瞻:短期利好事件方面,国常会核准广东浙江两大核电项目!机构称设备商率先受益;航运巨头再遇袭,宣布暂停红海运输48小时;吉利搭载卫星通信技术的新车将发布!中长期来看,电子、传媒、计算机等行业也有催化。

3、机构动向:上周机构调研个股中,澜起科技最受关注。券商上调中炬高新、中信博等多只股2023全年盈利预测。

4、风险预警:本周解禁比例最高的股票是神州细胞,解禁比例达77.22%;券商下调巨星农牧、伟测科技等多只股2023全年盈利预测。上汽集团、紫光国微等多股评级近期遭券商下调。

5、经济数据:2023年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月下降0.4个百分点。从重点行业看,12月份高技术制造业和装备制造业PMI分别为50.3%和50.2%,高于制造业总体水平。

三、下周重要节点早知道

经济数据

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

潜伏日历

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

新股申购

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

四、周末要闻

国常会研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措;

12月制造业PMI为49.0%;

五部门:深入实施东数西算工程加快构建全国一体化算力网;

新修订的公司法将于2024年7月1日起施行;

上交所进一步优化退市风险公司披露规则,针对性强化退市风险揭示;

深交所、中国结算发布B转H业务实施细则,1月8日起施行;

央行同意支付宝(中国)变更为无实际控制人;

元旦假期全国预计发送旅客超1.2亿人次

上交所终止贝克制药发行上市审核

深交所终止对蓝山屯河首次公开发行股票并在创业板上市的审核

深交所终止对瑞博奥首次公开发行股票并在创业板上市的审核

智微智能:公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段 暂未形成销售订单

深天马A:全资子公司厦门天马收到3亿元政府补助

建艺集团:控股子公司中标珠海裕华项目相关工程

振芯科技:子公司国星通信收到约1.12亿元采购合同

永泰能源:预计2023年净利同比增长17%22%

燕京啤酒:预计2023年归母净利润同比增长63.22%-94.44%

赛力斯:12月赛力斯汽车销量31490辆 同比增长210.03%

吉利汽车:2023年汽车总销量168.65万部 同比增长约18%

比亚迪:2023年新能源汽车销量302.44万辆 同比增长62.3%

小鹏汽车12月共交付新车20115台 全年总交付突破14万

力帆科技:2023年12月新能源汽车销量同比下降63.57%

上汽通用五菱2023年全年销量超140万台

2023年全年,蔚来共交付新车约16万台,同比增长30.7%。

五、本周涨跌幅

行业涨跌幅

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

个股涨跌幅

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

六、融资融券

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

七、北向资金

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

八、主力资金

本周主力最大流入30股

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

本周主力最大流出30股

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

十、机构利润预测

利润上调

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

利润下调

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

十一、机构调研评级

机构调研

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

机构评级下调

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

十二、限售解禁

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

十三、国际市场联动:

离岸人民币

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

富时A50期指

1月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,下周核心看点汇总

十四、向上突破20日均线信号

1 联建光电(300269) 现价 5.52 上涨 20.00% 换手 21.66% 今日高点 5.52 低点 4.57

2 软通动力(301236) 现价 46.2 上涨 10.55% 换手 12.25% 今日高点 46.64 低点 41.38

3 华立科技(301011) 现价 23.4 上涨 10.27% 换手 13.85% 今日高点 25.46 低点 21.1

4 翰博高新(301321) 现价 19.06 上涨 9.04% 换手 6.93% 今日高点 19.58 低点 17.28

5 智立方(301312) 现价 108.34 上涨 8.81% 换手 9.77% 今日高点 111.16 低点 98.08

6 康华生物(300841) 现价 77.54 上涨 8.34% 换手 3.16% 今日高点 77.94 低点 71.28

7 锋尚文化(300860) 现价 54.63 上涨 8.07% 换手 5.15% 今日高点 56.4 低点 50.16

8 太辰光(300570) 现价 39.05 上涨 7.75% 换手 12.50% 今日高点 40.81 低点 36.18

9 国瑞科技(300600) 现价 11.56 上涨 7.64% 换手 9.54% 今日高点 12.04 低点 10.66

10 朗源股份(300175) 现价 6 上涨 7.14% 换手 4.84% 今日高点 6.02 低点 5.59

11 万马科技(300698) 现价 36.5 上涨 7.13% 换手 3.11% 今日高点 36.78 低点 33.99

12 达瑞电子(300976) 现价 53.23 上涨 7.10% 换手 8.62% 今日高点 55.5 低点 49.64

13 久之洋(300516) 现价 33.46 上涨 6.97% 换手 3.10% 今日高点 33.8 低点 31.08

14 振芯科技(300101) 现价 22.83 上涨 6.88% 换手 3.07% 今日高点 22.83 低点 21.26

15 瑞丰光电(300241) 现价 5.63 上涨 6.83% 换手 9.97% 今日高点 5.68 低点 5.2

16 鸿利智汇(300219) 现价 8.42 上涨 6.72% 换手 3.95% 今日高点 8.51 低点 7.84

17 迅游科技(300467) 现价 17.38 上涨 6.69% 换手 7.42% 今日高点 17.57 低点 16.21

18 苏大维格(300331) 现价 24.98 上涨 6.66% 换手 6.04% 今日高点 25 低点 23.25

19 华如科技(301302) 现价 25.11 上涨 6.58% 换手 7.49% 今日高点 25.18 低点 23.5

20 威唐工业(300707) 现价 18.59 上涨 6.47% 换手 14.21% 今日高点 18.67 低点 17.33

21 超图软件(300036) 现价 20.9 上涨 6.31% 换手 4.67% 今日高点 21.1 低点 19.54

22 上海钢联(300226) 现价 28.49 上涨 6.19% 换手 5.70% 今日高点 28.95 低点 26.65

23 蕾奥规划(300989) 现价 19.38 上涨 6.02% 换手 11.59% 今日高点 19.84 低点 18.31

24 信维通信(300136) 现价 23.6 上涨 5.92% 换手 4.35% 今日高点 23.7 低点 22.22

25 秋田微(300939) 现价 37.88 上涨 5.90% 换手 9.33% 今日高点 38.17 低点 35.5

26 亿田智能(300911) 现价 37.63 上涨 5.82% 换手 4.72% 今日高点 37.99 低点 35.43

27 协创数据(300857) 现价 52.99 上涨 5.81% 换手 5.73% 今日高点 54.3 低点 49.8

28 天禄科技(301045) 现价 27.2 上涨 5.63% 换手 8.54% 今日高点 27.52 低点 25.54

29 久盛电气(301082) 现价 18.15 上涨 5.34% 换手 5.43% 今日高点 18.23 低点 17.18

30 聚飞光电(300303) 现价 5.93 上涨 5.33% 换手 4.04% 今日高点 5.95 低点 5.61

31 挖金客(301380) 现价 47.36 上涨 5.31% 换手 6.75% 今日高点 47.5 低点 44.97

32 隆利科技(300752) 现价 18.17 上涨 5.21% 换手 3.17% 今日高点 18.3 低点 17.19

33 精测电子(300567) 现价 87.62 上涨 5.16% 换手 2.22% 今日高点 88.97 低点 83.33

34 兴齐眼药(300573) 现价 182.32 上涨 5.16% 换手 2.59% 今日高点 182.66 低点 172.31

35 博硕科技(300951) 现价 64.78 上涨 5.11% 换手 6.83% 今日高点 66.18 低点 61.11

36 上海瀚讯(300762) 现价 15.08 上涨 5.01% 换手 4.33% 今日高点 15.36 低点 14.27

37 安克创新(300866) 现价 88.6 上涨 4.98% 换手 0.82% 今日高点 88.83 低点 84.51

38 南华仪器(300417) 现价 12.55 上涨 4.93% 换手 4.07% 今日高点 12.57 低点 11.96

39 雷曼光电(300162) 现价 8.1 上涨 4.92% 换手 7.45% 今日高点 8.26 低点 7.66

40 国缆检测(301289) 现价 55.21 上涨 4.92% 换手 14.23% 今日高点 55.95 低点 52.53

41 利亚德(300296) 现价 6 上涨 4.90% 换手 2.05% 今日高点 6.02 低点 5.72

42 四会富仕(300852) 现价 38.54 上涨 4.81% 换手 2.91% 今日高点 38.56 低点 36.62

43 明阳电路(300739) 现价 15.31 上涨 4.72% 换手 1.59% 今日高点 15.35 低点 14.54

44 霍普股份(301024) 现价 30.3 上涨 4.70% 换手 8.34% 今日高点 30.3 低点 28.96

45 骏成科技(301106) 现价 41.56 上涨 4.69% 换手 7.47% 今日高点 41.75 低点 39.5

46 中辰股份(300933) 现价 9.45 上涨 4.54% 换手 6.81% 今日高点 9.64 低点 9.03

47 中胤时尚(300901) 现价 10.24 上涨 4.49% 换手 1.86% 今日高点 10.26 低点 9.8

48 必创科技(300667) 现价 17.16 上涨 4.44% 换手 1.93% 今日高点 17.19 低点 16.38

49 宇瞳光学(300790) 现价 16.27 上涨 4.43% 换手 3.34% 今日高点 16.42 低点 15.54

50 安居宝(300155) 现价 5.92 上涨 4.41% 换手 2.33% 今日高点 5.94 低点 5.66

51 智动力(300686) 现价 10.58 上涨 4.34% 换手 1.97% 今日高点 10.58 低点 10.1

52 三雄极光(300625) 现价 14.82 上涨 4.29% 换手 1.79% 今日高点 14.82 低点 14.14

53 江龙船艇(300589) 现价 13.88 上涨 4.28% 换手 5.49% 今日高点 14.25 低点 13.25

54 森霸传感(300701) 现价 11.48 上涨 4.27% 换手 1.96% 今日高点 11.5 低点 11.03

55 GQY视讯(300076) 现价 5.46 上涨 4.20% 换手 2.93% 今日高点 5.49 低点 5.22

56 聚灿光电(300708) 现价 11.28 上涨 4.16% 换手 2.72% 今日高点 11.29 低点 10.84

57 中英科技(300936) 现价 42.63 上涨 4.15% 换手 10.34% 今日高点 42.92 低点 40.81

58 强瑞技术(301128) 现价 46.51 上涨 4.12% 换手 10.62% 今日高点 46.82 低点 44.99

59 中红医疗(300981) 现价 16.02 上涨 4.09% 换手 2.86% 今日高点 16.1 低点 15.31

60 盛帮股份(301233) 现价 44.42 上涨 4.05% 换手 5.55% 今日高点 44.56 低点 42.71

61 金冠股份(300510) 现价 5.97 上涨 4.01% 换手 3.36% 今日高点 6.02 低点 5.72

62 三超新材(300554) 现价 26.75 上涨 4.00% 换手 23.81% 今日高点 27.62 低点 26.3

63 精研科技(300709) 现价 31.19 上涨 4.00% 换手 7.16% 今日高点 31.78 低点 29.89

64 万祥科技(301180) 现价 18.09 上涨 3.97% 换手 3.60% 今日高点 18.13 低点 17.33

65 海能实业(300787) 现价 16.82 上涨 3.96% 换手 1.55% 今日高点 16.85 低点 16.05

66 杭州高新(300478) 现价 12.64 上涨 3.95% 换手 2.93% 今日高点 12.83 低点 12.12

67 海伦钢琴(300329) 现价 7.45 上涨 3.91% 换手 1.80% 今日高点 7.46 低点 7.18

68 惠伦晶体(300460) 现价 12.26 上涨 3.90% 换手 2.34% 今日高点 12.28 低点 11.75

69 瑞德智能(301135) 现价 24.82 上涨 3.89% 换手 3.35% 今日高点 24.82 低点 23.79

70 和仁科技(300550) 现价 14.99 上涨 3.88% 换手 0.84% 今日高点 15.15 低点 14.36

71 远方信息(300306) 现价 12.08 上涨 3.87% 换手 1.83% 今日高点 12.09 低点 11.56

72 华测导航(300627) 现价 31.02 上涨 3.85% 换手 0.88% 今日高点 31.24 低点 29.71

73 春晖智控(300943) 现价 14.34 上涨 3.84% 换手 3.23% 今日高点 14.37 低点 13.82

74 利和兴(301013) 现价 15.85 上涨 3.80% 换手 9.39% 今日高点 16 低点 15.1

75 迈赫股份(301199) 现价 26.25 上涨 3.75% 换手 3.07% 今日高点 26.32 低点 25.31

76 今天国际(300532) 现价 16.42 上涨 3.73% 换手 4.43% 今日高点 16.63 低点 15.76

77 金百泽(301041) 现价 27.02 上涨 3.72% 换手 3.38% 今日高点 27.07 低点 26.02

78 长信科技(300088) 现价 6.69 上涨 3.72% 换手 2.67% 今日高点 6.75 低点 6.42

79 贝仕达克(300822) 现价 15.08 上涨 3.71% 换手 2.02% 今日高点 15.16 低点 14.48

80 逸豪新材(301176) 现价 16.77 上涨 3.71% 换手 2.33% 今日高点 16.81 低点 16.13

81 安利股份(300218) 现价 13.55 上涨 3.67% 换手 1.83% 今日高点 13.75 低点 13.02

82 可孚医疗(301087) 现价 37.9 上涨 3.67% 换手 1.86% 今日高点 37.93 低点 36.47

83 新劲刚(300629) 现价 21.63 上涨 3.64% 换手 4.64% 今日高点 21.63 低点 20.52

84 世纪瑞尔(300150) 现价 4.85 上涨 3.63% 换手 1.37% 今日高点 4.86 低点 4.66

85 运达科技(300440) 现价 7.45 上涨 3.62% 换手 1.21% 今日高点 7.46 低点 7.17

86 朗特智能(300916) 现价 24.44 上涨 3.60% 换手 1.63% 今日高点 24.46 低点 23.38

87 中际旭创(300308) 现价 112.91 上涨 3.58% 换手 3.21% 今日高点 115.93 低点 109.08

88 金沃股份(300984) 现价 27.96 上涨 3.56% 换手 5.10% 今日高点 28.06 低点 26.71

89 嘉益股份(301004) 现价 45.45 上涨 3.55% 换手 3.38% 今日高点 45.6 低点 43.58

90 江丰电子(300666) 现价 58.58 上涨 3.55% 换手 2.05% 今日高点 59 低点 56.51

91 凯格精机(301338) 现价 41 上涨 3.51% 换手 4.43% 今日高点 41.33 低点 39.54

92 矩子科技(300802) 现价 19.12 上涨 3.46% 换手 1.12% 今日高点 19.19 低点 18.4

93 金明精机(300281) 现价 5.99 上涨 3.45% 换手 2.11% 今日高点 6.02 低点 5.77

94 唐源电气(300789) 现价 22.54 上涨 3.44% 换手 1.46% 今日高点 22.57 低点 21.67

95 天利科技(300399) 现价 13.84 上涨 3.44% 换手 2.56% 今日高点 13.96 低点 13.32

96 神宇股份(300563) 现价 15.99 上涨 3.43% 换手 4.23% 今日高点 16.04 低点 15.4

97 经纬辉开(300120) 现价 7.26 上涨 3.42% 换手 1.74% 今日高点 7.3 低点 6.99

98 金陵体育(300651) 现价 19.98 上涨 3.42% 换手 2.67% 今日高点 20.05 低点 19.26

99 科大智能(300222) 现价 7.36 上涨 3.37% 换手 1.39% 今日高点 7.36 低点 7.11

100 福瑞股份(300049) 现价 43.59 上涨 3.29% 换手 3.61% 今日高点 43.79 低点 40.28

101 派瑞股份(300831) 现价 12.26 上涨 3.29% 换手 1.58% 今日高点 12.27 低点 11.85

102 鸿富瀚(301086) 现价 46.22 上涨 3.24% 换手 1.60% 今日高点 46.29 低点 44.41

103 深水海纳(300961) 现价 11.23 上涨 3.22% 换手 3.35% 今日高点 11.3 低点 10.87

104 英搏尔(300681) 现价 19.27 上涨 3.21% 换手 2.32% 今日高点 19.35 低点 18.65

105 杰美特(300868) 现价 21.72 上涨 3.18% 换手 3.16% 今日高点 21.76 低点 20.96

106 万顺新材(300057) 现价 6.17 上涨 3.18% 换手 1.71% 今日高点 6.2 低点 6

107 普蕊斯(301257) 现价 63.5 上涨 3.17% 换手 3.32% 今日高点 64.16 低点 61.05

108 光韵达(300227) 现价 7.84 上涨 3.16% 换手 1.92% 今日高点 7.86 低点 7.59

109 美力科技(300611) 现价 11.49 上涨 3.14% 换手 2.55% 今日高点 11.52 低点 11.02

110 世名科技(300522) 现价 13.5 上涨 3.13% 换手 2.90% 今日高点 13.6 低点 12.98

111 乾照光电(300102) 现价 7.35 上涨 3.09% 换手 2.20% 今日高点 7.44 低点 7.09

112 横河精密(300539) 现价 12.41 上涨 3.07% 换手 1.97% 今日高点 12.43 低点 12.02

113 机器人(300024) 现价 11.87 上涨 3.04% 换手 1.59% 今日高点 11.92 低点 11.48

114 大叶股份(300879) 现价 17.32 上涨 3.03% 换手 1.14% 今日高点 17.38 低点 16.63

115 南京聚隆(300644) 现价 20.75 上涨 3.03% 换手 3.63% 今日高点 20.8 低点 20.02

116 顶固集创(300749) 现价 9.27 上涨 3.00% 换手 1.81% 今日高点 9.28 低点 8.96

117 欣天科技(300615) 现价 15.81 上涨 3.00% 换手 1.44% 今日高点 15.87 低点 15.28

118 南极光(300940) 现价 19.28 上涨 2.99% 换手 3.87% 今日高点 19.35 低点 18.67

119 观想科技(301213) 现价 40.46 上涨 2.98% 换手 3.36% 今日高点 40.65 低点 39.02

120 西测测试(301306) 现价 39.59 上涨 2.96% 换手 4.32% 今日高点 40.15 低点 38.3

121 先锋新材(300163) 现价 3.84 上涨 2.95% 换手 2.80% 今日高点 3.87 低点 3.71

122 我武生物(300357) 现价 29 上涨 2.91% 换手 0.78% 今日高点 29.09 低点 28.2

123 天邑股份(300504) 现价 18.29 上涨 2.87% 换手 2.43% 今日高点 18.69 低点 17.7

124 科翔股份(300903) 现价 10.06 上涨 2.86% 换手 1.68% 今日高点 10.1 低点 9.74

125 昌红科技(300151) 现价 18.38 上涨 2.85% 换手 1.14% 今日高点 18.42 低点 17.82

126 奕东电子(301123) 现价 23.46 上涨 2.85% 换手 2.28% 今日高点 23.58 低点 22.84

127 光弘科技(300735) 现价 23.54 上涨 2.84% 换手 7.25% 今日高点 24.1 低点 22.68

128 保立佳(301037) 现价 19.93 上涨 2.84% 换手 4.44% 今日高点 20 低点 19.31

129 创源股份(300703) 现价 11.24 上涨 2.84% 换手 1.82% 今日高点 11.28 低点 10.92

130 英飞特(300582) 现价 12.01 上涨 2.83% 换手 1.54% 今日高点 12.02 低点 11.63

131 久祺股份(300994) 现价 14.7 上涨 2.80% 换手 2.22% 今日高点 14.77 低点 14.27

132 银邦股份(300337) 现价 8.09 上涨 2.80% 换手 4.70% 今日高点 8.1 低点 7.83

133 科信技术(300565) 现价 15.12 上涨 2.79% 换手 3.49% 今日高点 15.16 低点 14.65

134 江苏雷利(300660) 现价 30.26 上涨 2.75% 换手 1.81% 今日高点 30.36 低点 29.32

135 万邦医药(301520) 现价 55.3 上涨 2.73% 换手 5.56% 今日高点 55.6 低点 53.89

136 吉峰科技(300022) 现价 4.93 上涨 2.71% 换手 3.38% 今日高点 4.98 低点 4.8

137 迦南科技(300412) 现价 5.69 上涨 2.71% 换手 1.34% 今日高点 5.69 低点 5.52

138 麦克奥迪(300341) 现价 11.8 上涨 2.70% 换手 1.00% 今日高点 11.86 低点 11.48

139 中船应急(300527) 现价 7.62 上涨 2.70% 换手 0.97% 今日高点 7.73 低点 7.38

140 金通灵(300091) 现价 2.67 上涨 2.69% 换手 1.69% 今日高点 2.68 低点 2.59

141 锐新科技(300828) 现价 15.64 上涨 2.69% 换手 2.16% 今日高点 15.68 低点 15.15

142 大族数控(301200) 现价 37.77 上涨 2.69% 换手 1.22% 今日高点 37.99 低点 36.64

143 光智科技(300489) 现价 20.24 上涨 2.69% 换手 1.21% 今日高点 20.26 低点 19.47

144 金马游乐(300756) 现价 16.2 上涨 2.66% 换手 2.17% 今日高点 16.31 低点 15.75

145 创益通(300991) 现价 17.38 上涨 2.66% 换手 5.62% 今日高点 17.42 低点 16.82

146 博士眼镜(300622) 现价 19.83 上涨 2.64% 换手 2.58% 今日高点 20.5 低点 19.21

147 华信新材(300717) 现价 16.79 上涨 2.63% 换手 1.10% 今日高点 16.89 低点 16.34

148 博亚精工(300971) 现价 24.9 上涨 2.60% 换手 2.56% 今日高点 24.9 低点 24.11

149 漱玉平民(301017) 现价 20.43 上涨 2.56% 换手 1.42% 今日高点 20.54 低点 19.79

150 德艺文创(300640) 现价 6.42 上涨 2.56% 换手 2.10% 今日高点 6.44 低点 6.28

十五、后市研判

展望后市,长期来看,一季度是国内政策出台密集期,海外流动性也趋于宽松,有望共同催化A股春季行情;就明日而言,假日消息整体偏好,明日有望继续震荡上行,不过明天尤为要注意下冲高回落!

长按点赞、转发,是莫大的支持!

上一篇:长续航闪拍利器 OPPO R9 Plus

下一篇:三星note9版本型号区别(三星note

猜你喜欢

华为x9手机参数(和荣耀9x参数对比)

华为x9手机参数(和荣耀9x参数对比)

安卓手机 2024-01-20 4342
4-6,德约科维奇输了,重大考验:或爆冷出局,对手握拳+侧耳聆听

4-6,德约科维奇输了,重大考验:或爆冷出局,对手握拳+侧耳聆听

安卓手机 2024-01-23 84
miui12系统官网下载(12稳定版撤包了吗)

miui12系统官网下载(12稳定版撤包了吗)

安卓手机 2024-02-23 2023
诺基亚N1即将登陆中国台湾,3折购机优惠

诺基亚N1即将登陆中国台湾,3折购机优惠

安卓手机 2024-02-25 502
华为荣耀v9参数详细参数表(华为V9忘记开机密码怎么办)

华为荣耀v9参数详细参数表(华为V9忘记开机密码怎么办)

手机导购 2024-02-25 4517
华为m1(华为电视盒子没有遥控器怎么用)

华为m1(华为电视盒子没有遥控器怎么用)

手机导购 2024-03-27 2869
华为note9pro多少钱(pro采用的什么曲面屏)

华为note9pro多少钱(pro采用的什么曲面屏)

手机测评 2024-03-27 2065
OPPO Reno9 Pro 、Find X5/Pro及一加10开启ColorOS 14正式版升级

OPPO Reno9 Pro 、Find X5/Pro及一加10开启ColorOS 14正式版升级

手机导购 2024-04-18 424
40W快充/麒麟810 一图了解华为nova6 SE

40W快充/麒麟810 一图了解华为nova6 SE

手机资讯 2024-04-18 1739
7英寸手机(7寸大屏手机vivo)

7英寸手机(7寸大屏手机vivo)

安卓手机 2024-04-30 2723